913 Wyandotte St, Kansas City, MO 64105, United States
Bienvenue sur notre guide des tailles LOULOUKID
Guide des Tailles T-shirts Manches Courtes pour Enfants
Âge | Stature (cm) | Longueur (A) (cm) | Largeur (B) (cm) |
---|---|---|---|
2 ans | 86/94 | 40 | 29 |
4 ans | 96/104 | 43 | 32 |
6 ans | 106/116 | 46 | 35 |
8 ans | 118/128 | 49 | 38 |
10 ans | 130/140 | 52 | 41 |
12 ans | 142/152 | 55 | 44 |
14 ans | 154/164 | 64 | 48 |
Guide des Tailles T-shirts Manches Longues pour Enfants 👧👦
Taille | Stature (cm) | Longueur (A) (cm) | Largeur (B) (cm) |
---|---|---|---|
4 ans | 96/104 | 40 | 31 |
6 ans | 106/116 | 44 | 33 |
8 ans | 118/128 | 48 | 35 |
10 ans | 130/140 | 53 | 38 |
12 ans | 142/152 | 59 | 42 |
14 ans | 67 | 50 |
Guide des Tailles T-shirts Manches Courtes pour Adultes 👕
Taille | Longueur (A) (cm) | Largeur (B) (cm) |
---|---|---|
S | 70 | 50 |
M | 72 | 53 |
L | 74 | 56 |
XL | 76 | 59 |
XXL | 78 | 62 |
3XL | 80 | 65 |
Guide des Tailles Sweat-Shirts à Capuche pour Enfants
Taille | Stature (cm) | Longueur (A) (cm) | Largeur (B) (cm) |
---|---|---|---|
4 ans | 96/104 | 47 | 36 |
6 ans | 106/116 | 50 | 38 |
8 ans | 118/128 | 53 | 40 |
10 ans | 130/140 | 57 | 43 |
12 ans | 142/152 | 61 | 46 |
14 ans | 65 | 48 |